更新时间:2020-03-20
材质 |
化学成分(重量百分比) Chemicai composition(WT%) |
|||||
碳 (C) |
磷 (P) |
锰 (Mn) |
铬 (Cr) |
镍 (Ni) |
铜 (Cu) |
|
35号冷拉方钢 | 0.17%~0.23% | 0.17%~0.37% | 0.35%-0.65% | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
产品名称 | 材质 | 规格 |
冷拔方钢 | 35号 | 10*10 |
冷拔方钢 | 35号 | 12*12 |
冷拔方钢 | 35号 | 14*14 |
冷拔方钢 | 35号 | 15*15 |
冷拔方钢 | 35号 | 16*16 |
冷拔方钢 | 35号 | 18*18 |
冷拔方钢 | 35号 | 35*35 |
冷拔方钢 | 35号 | 22*22 |
冷拔方钢 | 35号 | 25*25 |
冷拔方钢 | 35号 | 35*35 |
冷拔方钢 | 35号 | 38*38 |
冷拔方钢 | 35号 | 40*40 |
冷拔方钢 | 35号 | 45*45 |
冷拔方钢 | 35号 | 50*50 |
文章来源:/fanggang/90.html