更新时间:2020-01-05
材质 |
化学成分(重量百分比) Chemicai composition(WT%) |
|||||||
碳 (C) |
锰 (Mn) |
镍 (Ni) |
硅 (Si) |
磷 (P) |
硫 (S) |
铬 (Cr) |
铜 (Cu) |
|
40Cr冷拉扁钢 | 0.37~0.44 | 0.50~0.80 | ≤0.030 | 0.17~0.37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | ≤0.030 |
产品名称 | 材质 | 规格 | 价格 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=6 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=8 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=10 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=12 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=14 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=17 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=18 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=19 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=22 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=24 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=27 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=28 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=30 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=32 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=34 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=36 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=41 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=46 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=50 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=55 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=60 | 电议 |
冷拔六角钢 | Q235 | S=65 | 电议 |
文章来源:/liujiaogang/58.html