更新时间:2020-01-05
材质 |
化学成分(重量百分比) Chemicai composition(WT%) |
|||||||
碳 (C) |
锰 (Mn) |
镍 (Ni) |
硅 (Si) |
磷 (P) |
硫 (S) |
铬 (Cr) |
钼 (Mo) |
|
45#冷拉方钢 | 0.42%~0.50% | 0.50%~0.80% | ≤0.040 | ≤0.40% | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.042 | ≤0.10 |
产品名称 | 材质 | 规格 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ28 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ30 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ32 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ35 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ36 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ40 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ42 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ45 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ50 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ55 |
冷拔圆钢 | Q235 | Φ60 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ6 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ8 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ10 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ12 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ14 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ15 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ16 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ17 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ18 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ19 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ20 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ22 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ24 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ25 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ26 |
冷拔圆钢 | 45# | Φ28 |
文章来源:/yuangang/65.html