更新时间:2020-02-15
牌号 | 交货状态硬度/HBW,不大于 | 牌号 | 交货状态硬度/HBW,不大于 | ||
冷拔、冷拔磨光 |
退火,光亮退火, 高温回火或正火回火 |
冷拔、冷拔磨光 |
退火,光亮退火, 高温回火或正火回火 |
||
10# | 229 | 179 | 40CrV | 269 | 229 |
15# | 229 | 179 | 38CrSi | 269 | 255 |
20# | 229 | 179 | 20CrMnSi | 255 | 217 |
25# | 229 | 179 | 25CrMnSi | 269 | 229 |
30# | 229 | 179 | 30CrMnSi | 269 | 229 |
35# | 241 | 187 | 35CrMnSi | 285 | 241 |
40# | 241 | 207 | 20CrMnTi | 255 | 207 |
45# | 255 | 229 | 15CrMo | 229 | 187 |
50# | 255 | 229 | 20CrMo | 241 | 197 |
55# | 269 | 241 | 30CrMo | 269 | 229 |
60# | 269 | 241 | 35CrMo | 269 | 241 |
65# | (285) | 255 | 42CrMo | 285 | 255 |
15Mn | 207 | 163 | 20CrMnMo | 269 | 229 |
20Mn | 229 | 187 | 40CrMnMo | 269 | 241 |
25Mn | 241 | 197 | 35CrMoV | 285 | 225 |
30Mn | 241 | 197 | 38CrMoAl | 269 | 229 |
35Mn | 225 | 207 | 15Cr | 229 | 179 |
40Mn | 269 | 217 | 20Cr | 229 | 179 |
45Mn | 269 | 229 | 30Cr | 241 | 187 |
50Mn | 269 | 229 | 35Cr | 269 | 217 |
60Mn | (285) | 255 | 40Cr | 269 | 217 |
65Mn | (285) | 269 | 45Cr | 269 | 229 |
20Mn2 | 241 | 197 | 20CrNi | 255 | 207 |
35Mn2 | 255 | 207 | 40CrNi | (285) | 255 |
40Mn2 | 269 | 217 | 45CrNi | (285) | 269 |
45Mn2 | 269 | 229 | 12CrNi2 | 269 | 217 |
50Mn2 | 285 | 229 | 12CrNi3 | 269 | 229 |
27SiMn | 255 | 217 | 20CrNi3 | 269 | 241 |
35SiMn | 269 | 229 | 30CrNi3 | (285) | 255 |
42SiMn | (285) | 241 | 37CrNi3 | (285) | 269 |
20MnV | 229 | 187 | 12Cr2Ni4 | (285) | 255 |
40B | 241 | 207 | 20Cr2Ni4 | (285) | 269 |
45B | 255 | 229 | 40CrNiMo | (285) | 269 |
50B | 255 | 229 | 45CrNiMoV | (285) | 269 |
40MnB | 269 | 217 | 18Cr2Ni4W | (285) | 269 |
45MnB | 269 | 229 | 25Cr2Ni4W | (285) | 269 |
40MnVB | 269 | 217 | |||
括号内为参考值,不作为判定依据。 |